Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | BESKIN | Grigori | ISR | FFF STOCKHOLM |
2 | HARMENBERG | Karl | SWE | FFF STOCKHOLM |
3 | MANCEWICZ | Bartlomiej | SWE | GOFK VISBY |
3 | MATTSSON | Axel | SWE | FKC KARLSKRONA |
5 | LARSSON | Adam | SWE | AFF GÖTEBORG |
6 | ISLAS FLYGARE | Linus | SWE | UF UPPSALA |
7 | MAGNUSSON | Jakob | SWE | A6 JÖNKÖPING |
8 | FORSSE | Tor | SWE | FFF STOCKHOLM |
9 | GUSTAVSSON | Christian | SWE | FFF STOCKHOLM |
10 | ROSENBERG | Gabriel | SWE | DIF STOCKHOLM |
11 | VON PLATEN | Philip | SWE | KF99 KUNGSBACKA |
12 | WEINIUS | Gustaf | SWE | DIF STOCKHOLM |
13 | FAGELL | Maximilian | SWE | FFF STOCKHOLM |
14 | SVENSSON | Jonathan | SWE | DIF STOCKHOLM |
15 | LINDBLAD | Lars | SWE | FFF STOCKHOLM |
16 | GOMEZ | Andres | SWE | FFF STOCKHOLM |
17 | LUND | Leonard | SWE | DIF STOCKHOLM |
18 | SVERKER | Samuel | SWE | UF UPPSALA |
19 | EJEMYR | Christoffer | SWE | DIF STOCKHOLM |
20 | JARL | Henrik | SWE | DIF STOCKHOLM |
21 | AGERBERG | Niklas | SWE | SAF STOCKHOLM |
22 | GYLLENHOFF | Anders | SWE | DIF STOCKHOLM |
23 | EKSTRÖM | Gustav | SWE | WFF ÖREBRO |
24 | WENDT | Carl-Henrik | SWE | FFF STOCKHOLM |
25 | LEWIN | Johan | SWE | WFF ÖREBRO |
26 | HÄRELL | Jimmy | SWE | NFK NYKÖPING |
27 | DANIELSON | Martin | SWE | SAF STOCKHOLM |
28 | EIRITZ | Jacob | SWE | UF UPPSALA |
29 | JOHANSSON | Alexander | SWE | KF99 KUNGSBACKA |
30 | OXENSTIERNA | Alexander | SWE | DIF STOCKHOLM |
31 | LUNDH | Oscar | SWE | FKK ARVIKA |
32 | ERIKSSON | Filip | SWE | UF UPPSALA |
33 | WIEMERSLAGE | Lyle | USA | UF UPPSALA |
34 | TORVÉN | Erik | SWE | SAF STOCKHOLM |
35 | ORESTIG | Per | SWE | A6 JÖNKÖPING |
36 | STEINMO | Simon | SWE | DIF STOCKHOLM |
37 | NORRMAN | Henrik | SWE | ARA HELSINGBORG |
38 | LINDQVIST | Johan | SWE | I2 KARLSTAD |
39 | STEINBOCK | Daniel | SWE | UF UPPSALA |
40 | LUNDH | William | SWE | FKK ARVIKA |
41 | LINUSSON | Pierre | SWE | KF99 KUNGSBACKA |
42 | OHLIN | Oliver | SWE | WFF ÖREBRO |
43 | WALLENIUS | Philip | SWE | FFF STOCKHOLM |
44 | PETTERSSON-JENSEN | Tobias | SWE | WFF ÖREBRO |
45 | KUTTI | Adam | SWE | WFF ÖREBRO |
46 | JOHANSSON | Victor | SWE | WFF ÖREBRO |
47 | TIVENIUS | Jan | SWE | FFF STOCKHOLM |
48 | SEGERSTEN | Per | SWE | UF UPPSALA |
49 | JONSSON | Erik | SWE | GFK GÖTEBORG |
50 | RANDO | Pablo | URU | SAF STOCKHOLM |
51 | NYSTRÖM LINDÉ | Magnus | SWE | ÖFFK ÖSTERSUND |
52 | ZANDER | Anders | SWE | MF19 MALMÖ |
53 | ULLTJÄRN | Gabriel | SWE | LFK LINKÖPING |
54 | JANSSON | Alvar | SWE | DIF STOCKHOLM |
55 | EWERS | Alexander | SWE | ARA HELSINGBORG |
56 | LARSSON | Peter | SWE | LUGI LUND |
57 | HESSLING OSCARSON | Simon | SWE | DIF STOCKHOLM |
58 | HEDQVIST LUNDIN | Fredrik | SWE | ÖFFK ÖSTERSUND |
59 | KARLSSON TOFTNER | Anton | SWE | FMFK SÅTENÄS |
60 | ERICI | Harald | SWE | LUGI LUND |
60 | WALENTIN | Fredrik | SWE | WFF ÖREBRO |
62 | STRÅLIN | Erik | SWE | FFF STOCKHOLM |
63 | RODUNG | Ludvig | SWE | GFK GÖTEBORG |
64 | PATKOS | Stefan | SWE | DIF STOCKHOLM |
64 | GERDIN | Viktor | SWE | UF UPPSALA |
66 | LUNDEGREN | Axel | SWE | GFK GÖTEBORG |
67 | LUNDH | Carl | SWE | FKK ARVIKA |
68 | WESTMAN | Jonatan | SWE | SAF STOCKHOLM |
69 | BILLING | Anton | SWE | FFF STOCKHOLM |
70 | LINDAHL | Johan | SWE | I2 KARLSTAD |
71 | ERIKSSON | Dennis | SWE | KFK KALMAR |
72 | BECCAU | Andreas | SWE | SAF STOCKHOLM |
73 | NYBERG | Christian | SWE | NFK NYKÖPING |
74 | LEJONKLOU | Rickard | SWE | ÖFFK ÖSTERSUND |
75 | JENDBRO | Tom | SWE | LUGI LUND |
75 | DE GROAT | Eric | SWE | FFF STOCKHOLM |
77 | SKOGSTRÖM | Dan | SWE | I2 KARLSTAD |
78 | BERGSTRÖM | Anders | SWE | LFK LINKÖPING |
79 | SWENNING | Joar | SWE | UF UPPSALA |
Document Engarde - 2017-04-22 17:12:42